ncma.bigelowCCMP1619 Starter Culture 2x15ml说明书
Chlamydomonas raudensis
Cryopreserved
Common Name | chlorophyta | ||||
Collection Site | -77.6666°N 162.6666°W Lake Bonney, Antarctica |
||||
Ocean | freshwater | ||||
Sea | |||||
Nearest Continent | Antarctica | ||||
Collected By | Lizotte,M and Lesser,M | ||||
Collection Date | |||||
Isolated By | Lesser,M | ||||
Isolated Date | |||||
Identified By | Popcock et al. 2004 | ||||
Deposited By | |||||
Deposit Date | 07/01/1993 | ||||
Strain Synonyms | |||||
Is The Strain Currently Axenic? | No | ||||
When Was It Last Tested? | 12/11/2013 | ||||
Other Information | freshwater, ice-covered lake | ||||
Authentic Type/Strain | No | ||||
Morphological Data | flagellate | ||||
Attributes | Algae, Marine, Freshwater, Cold Water |
本文地址: https://www.xsyiq.com/48496.html
网站内容如侵犯了您的权益,请联系我们删除。